Statistik PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Montag, den 08. August 2011 um 16:46 Uhr

Torschützen

Name Tore Liga Tore Pokal
Christian Janßen 6 1
Andrea Longo 6
-
Silvio Ruis 4 -
Dominik Eller 3 -
Sebastian Mazur 3 -
Marius Zanger 3 -
David Haibach 1 -
Sascha Forcher 1 -
Horst Blank 1 -
Marius Niewienda 1 -
Jan Köhler 1 -
Marvin Zwitkowics 1 -
Dominik Paul - 1
Eigentore des Gegners 1 -
Kampflose Spiele 6 -
gesamt 38 2

Überblick

Torverhätnis 38:20
Punkte 24 (von 39 möglichen)
Tabellenplatz 6

 


 

Tabelle


PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. TUS Waldhausen II 13 12 0 1 55:19 36 36
2. SV Heckholzhausen II 13 11 1 1 54:21 33 34
3. SV Bad Camberg II 14 11 0 3 73:11 62 33
4. TUS Weilmünster II 13 10 2 1 58:16 42 32
5. SG Kirschhofen/Odersbach II 13 8 1 4 37:26 11 25
6. FSG Gräveneck/Seelb.II 13 7 3 3 38:20 18 24
7. TuS Haintchen II 14 7 2 5 37:33 4 23
8. SV Münster II 13 7 0 6 44:35 9 21
9. SV Thalheim II 14 5 1 8 39:29 10 16
10. DJK SG Limburg II 13 4 2 7 19:38 -19 14
11. SC Ennerich II 14 4 2 8 26:49 -23 14
12. Werschauer SV II 13 4 0 9 30:50 -20 12
13. SV Wilsenroth II 13 3 2 8 22:29 -7 11
14. FC Rubin Limb.-Weilb.II 14 2 4 8 16:42 -26 10
15. SV Allendorf II 13 2 2 9 15:66 -51 8
16. SG Schadeck/Hofen/Eschenau II 13 2 1 10 11:38 -27 7
17. FSV Runkel II 13 2 1 10 19:71 -52 7
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 26. Oktober 2011 um 11:30 Uhr