Statistik PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Montag, den 08. August 2011 um 16:41 Uhr

Torschützen

Name Tore Liga Tore Pokal
Maxi Schön 19 1
Kevin Dragesser 10 -
Nils Lippmann 9 1
Tobias Dahlen 8 -
Martin Stiller 7 -
Binh Long Nguyen 6 -
Time Oesterling 6
-
Jan Köhler 2 1
Sascha Forcher 2 -
Steffen Reh
2
-
Marvin Zwitkowics
2 -
Andrea Longo 1 1
Christian Janßen 1 -
gesamt 76 4

Übersicht

Torverhältnis 76:45
Punkte 50 (von 72 möglichen)
Tabellenplatz 4

Tabelle:
PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. TUS Weilmünster 25 21 0 4 94:28 66 63
2. TUS Waldhausen 24 18 2 4 73:20 53 56
3. SV Heckholzhausen 24 16 4 4 76:32 44 52
4. FSG Gräveneck/Seelb. 24 16 2 6 76:45 31 50
5. SV Bad Camberg 26 13 4 9 66:54 12 43
6. TuS Haintchen 26 11 4 11 51:40 11 37
7. SV Thalheim 26 11 4 11 56:55 1 37
8. DJK SG Limburg 25 11 4 10 59:62 -3 37
9. FC Rubin Limb.-Weilb. 26 9 9 8 46:35 11 36
10. SC Ennerich 26 11 2 13 54:87 -33 35
11. Werschauer SV 26 9 5 12 47:63 -16 32
12. SG Gaudernbach/Hasselbach 25 9 3 13 50:62 -12 30
13. SG Kirschhofen/Odersbach 22 9 2 11 37:47 -10 29
14. FSV Runkel 26 7 5 14 39:70 -31 26
15. SV Wilsenroth 26 7 4 15 41:66 -25 25
16. SG Schadeck/Hofen/Eschenau 25 7 4 14 38:68 -30 25
17. SV Münster 23 5 6 12 29:44 -15 21
18. SV Allendorf 25 1 4 20 21:75 -54 7
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 30. März 2012 um 11:09 Uhr